Páginas más antiguas
Abajo se muestran hasta 50 resultados entre el n.º 3401 y el n.º 3450.
Ver (50 anteriores | siguientes 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- textura hialocristalina (18:12 17 sep 2013)
- textura micrítica (18:13 17 sep 2013)
- textura en mortero (18:16 17 sep 2013)
- textura panidiomórfica (18:27 17 sep 2013)
- textura poiquilítica (18:30 17 sep 2013)
- Thanetiense (18:32 17 sep 2013)
- Thuringiense (18:32 17 sep 2013)
- Titoniense (18:36 17 sep 2013)
- Toarciense (18:38 17 sep 2013)
- Tónico (18:42 17 sep 2013)
- Tortoniense (18:46 17 sep 2013)
- Tournaisiense (18:49 17 sep 2013)
- Triásico (17:27 30 sep 2013)
- trimacerita (17:37 30 sep 2013)
- truncamiento (17:56 30 sep 2013)
- trypanites (17:58 30 sep 2013)
- turba (18:09 30 sep 2013)
- Turoniense (18:22 30 sep 2013)
- ultramar (18:23 30 sep 2013)
- ulvoespinela (18:35 30 sep 2013)
- unidad alóctona (18:16 1 oct 2013)
- unidad paraautóctona (18:17 1 oct 2013)
- uniformitarismo (18:18 1 oct 2013)
- Unión Internacional de Ciencias Geológicas (18:19 1 oct 2013)
- Valanginiense (18:29 1 oct 2013)
- Vendiense (15:58 2 oct 2013)
- ventifacto (16:01 2 oct 2013)
- vertisoles (16:05 2 oct 2013)
- espodosoles (16:08 2 oct 2013)
- Villafranquiense (16:14 2 oct 2013)
- Viseense (16:18 2 oct 2013)
- vitreno (16:21 2 oct 2013)
- vitrinita (16:25 2 oct 2013)
- vitrita (16:28 2 oct 2013)
- wackestone (16:31 2 oct 2013)
- Westfaliense (16:33 2 oct 2013)
- Wordiense (16:37 2 oct 2013)
- Wuchiapingiense (16:39 2 oct 2013)
- yacimiento hipogénico (16:40 2 oct 2013)
- Ypresiense (16:46 2 oct 2013)
- zona fotoide (17:28 2 oct 2013)
- zona litoestratigráfica (17:32 2 oct 2013)
- boundstone (17:49 2 oct 2013)
- cuenca pull-apart (18:21 2 oct 2013)
- oscilaciones de stick-slip (18:29 2 oct 2013)
- estructura pinch-and-swell (18:37 2 oct 2013)
- estructura pop-up (18:38 2 oct 2013)
- grainstone (18:41 2 oct 2013)
- kink band (18:45 2 oct 2013)
- klippe (18:45 2 oct 2013)
Ver (50 anteriores | siguientes 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).