Diferencia entre revisiones de «exposición»
De vctrac
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=exposición= | =exposición= | ||
| − | (''<span style="color: green;">exposure</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Magnitud que expresa la energía depositada por un haz de radiación indirectamente ionizante (p. ej., los rayos X) y que se mide por la carga eléctrica que produce la radiación al ionizar una masa determinada de aire. Su unidad en el SI es el culombio por kilogramo (C · kg<sup>−1</sup>). | + | (''<span style="color: green;">exposure</span>'')<br> |
| + | '''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Magnitud que expresa la energía depositada por un haz de radiación indirectamente ionizante (p. ej., los rayos X) y que se mide por la carga eléctrica que produce la radiación al ionizar una masa determinada de aire. Su unidad en el SI es el culombio por kilogramo (C · kg<sup>−1</sup>).<br> | ||
| + | '''2.''' ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Situación en la cual un agente contaminante puede incidir, por cualquier vía o medio, sobre una célula, tejido, órgano, organismo o población. Puede ser accidental o crónica, directa o pasiva, ocupacional o no ocupacional.<br> | ||
| + | '''3.''' ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Duración de la acción de un contaminante físico o químico. | ||
Revisión actual del 19:29 2 mar 2026
exposición
(exposure)
1. Fís. Magnitud que expresa la energía depositada por un haz de radiación indirectamente ionizante (p. ej., los rayos X) y que se mide por la carga eléctrica que produce la radiación al ionizar una masa determinada de aire. Su unidad en el SI es el culombio por kilogramo (C · kg−1).
2. Ecol. y Med. Amb. Situación en la cual un agente contaminante puede incidir, por cualquier vía o medio, sobre una célula, tejido, órgano, organismo o población. Puede ser accidental o crónica, directa o pasiva, ocupacional o no ocupacional.
3. Ecol. y Med. Amb. Duración de la acción de un contaminante físico o químico.