Diferencia entre revisiones de «densidad»
De vctrac
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=densidad= | =densidad= | ||
| − | (''<span style="color: green;">density</span>'') <br>'''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Magnitud física que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el SI es el kilogramo por metro cúbico (kg · m<sup>−3</sup>).<br>'''2.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Cantidad total de una magnitud física por unidad de espacio, p. ej., masa por unidad de volumen, flujo por unidad de superficie. | + | (''<span style="color: green;">density</span>'') <br> |
| + | '''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Magnitud física que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el SI es el kilogramo por metro cúbico (kg · m<sup>−3</sup>).<br> | ||
| + | '''2.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Cantidad total de una magnitud física por unidad de espacio, p. ej., masa por unidad de volumen, flujo por unidad de superficie.<br> | ||
| + | '''3.''' ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Número de individuos de un grupo determinado por unidad de espacio. Sinón.: [[densidad ecológica]]. | ||
Revisión actual del 20:41 25 feb 2026
densidad
(density)
1. Fís. Magnitud física que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el SI es el kilogramo por metro cúbico (kg · m−3).
2. Fís. Cantidad total de una magnitud física por unidad de espacio, p. ej., masa por unidad de volumen, flujo por unidad de superficie.
3. Ecol. y Med. Amb. Número de individuos de un grupo determinado por unidad de espacio. Sinón.: densidad ecológica.