Diferencia entre revisiones de «sensibilidad»
De vctrac
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=sensibilidad= | =sensibilidad= | ||
| − | (''<span style="color: green;">sensitivity</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Mínima variación de la magnitud que se va a medir susceptible de ser apreciada por un instrumento de medida. Se mide por el cociente entre el incremento de la respuesta de un instrumento de medida y el incremento correspondiente de la señal de entrada. Sinón.: [[sensibilidad de un instrumento]]. | + | (''<span style="color: green;">sensitivity</span>'')<br> |
| + | '''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Mínima variación de la magnitud que se va a medir susceptible de ser apreciada por un instrumento de medida. Se mide por el cociente entre el incremento de la respuesta de un instrumento de medida y el incremento correspondiente de la señal de entrada. Sinón.: [[sensibilidad de un instrumento]]. <br> | ||
| + | '''2.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Grado de respuesta a pequeñas variaciones de un estímulo. <br> | ||
| + | '''3.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Facultad de sentir o experimentar impresiones propias de los seres animados. | ||
Revisión del 15:15 15 jun 2024
sensibilidad
(sensitivity)
1. Fís. Mínima variación de la magnitud que se va a medir susceptible de ser apreciada por un instrumento de medida. Se mide por el cociente entre el incremento de la respuesta de un instrumento de medida y el incremento correspondiente de la señal de entrada. Sinón.: sensibilidad de un instrumento.
2. Biol. Org. Sist. Grado de respuesta a pequeñas variaciones de un estímulo.
3. Biol. Org. Sist. Facultad de sentir o experimentar impresiones propias de los seres animados.