Diferencia entre revisiones de «campo geomagnético internacional de referencia»
De vctrac
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=campo geomagnético internacional de referencia= | =campo geomagnético internacional de referencia= | ||
| − | (''<span style="color: green;">international geomagnetic reference field</span>'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Descripción matemática estándar del campo magnético principal de la Tierra, adoptada internacionalmente como referencia para su representación. Se revisa periódicamente. Abrev.: [[IGRF]]. | + | (''<span style="color: green;">international geomagnetic reference field</span>'') |
| + | <br>'''1.''' ''Fís.[[Category:Física]]'' Modelo matemático estándar para representar de forma aproximada el campo magnético principal de la Tierra, así como su variación secular, y que se adopta internacionalmente como referencia para su representación. Consiste básicamente en un desarrollo multipolar para el potencial escalar magnético principal, que se revisa periódicamente. | ||
| + | <br>'''2.''' ''Geol.[[Category:Geología]]'' Descripción matemática estándar del campo magnético principal de la Tierra, adoptada internacionalmente como referencia para su representación. Se revisa periódicamente. | ||
| + | <br>• Abrev.: [[IGRF]]. | ||
Revisión actual del 11:13 24 jul 2019
campo geomagnético internacional de referencia
(international geomagnetic reference field)
1. Fís. Modelo matemático estándar para representar de forma aproximada el campo magnético principal de la Tierra, así como su variación secular, y que se adopta internacionalmente como referencia para su representación. Consiste básicamente en un desarrollo multipolar para el potencial escalar magnético principal, que se revisa periódicamente.
2. Geol. Descripción matemática estándar del campo magnético principal de la Tierra, adoptada internacionalmente como referencia para su representación. Se revisa periódicamente.
• Abrev.: IGRF.