Diferencia entre revisiones de «pirámide»
De vctrac
(Importing text file) |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=pirámide= | =pirámide= | ||
| − | (''<span style="color: green;">pyramid</span>'') <br>'''1.''' ''Geol.[[Category:Geología]]'' Poliedro cristalino abierto formado por un conjunto de caras equivalentes por un eje de simetría y que se cortan en un punto, en cristalografía morfológica. El eje de simetría puede ser ternario, cuaternario o senario. <br>'''2.''' ''Geol.[[Category:Geología]]'' Poliedro de coordinación atómica en donde el átomo central está enlazado a cuatro átomos con distancias y ángulos de enlace iguales, en cristalografía estructural. | + | (''<span style="color: green;">pyramid</span>'') <br> |
| + | '''1.''' ''Geol.[[Category:Geología]]'' Poliedro cristalino abierto formado por un conjunto de caras equivalentes por un eje de simetría y que se cortan en un punto, en cristalografía morfológica. El eje de simetría puede ser ternario, cuaternario o senario. <br> | ||
| + | '''2.''' ''Geol.[[Category:Geología]]'' Poliedro de coordinación atómica en donde el átomo central está enlazado a cuatro átomos con distancias y ángulos de enlace iguales, en cristalografía estructural.<br> | ||
| + | '''3.''' ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Representación gráfica mediante barras horizontales, superpuestas, cada una de las cuales expresa la misma característica en un ecosistema. | ||
Revisión actual del 19:20 5 mar 2026
pirámide
(pyramid)
1. Geol. Poliedro cristalino abierto formado por un conjunto de caras equivalentes por un eje de simetría y que se cortan en un punto, en cristalografía morfológica. El eje de simetría puede ser ternario, cuaternario o senario.
2. Geol. Poliedro de coordinación atómica en donde el átomo central está enlazado a cuatro átomos con distancias y ángulos de enlace iguales, en cristalografía estructural.
3. Ecol. y Med. Amb. Representación gráfica mediante barras horizontales, superpuestas, cada una de las cuales expresa la misma característica en un ecosistema.