Diferencia entre revisiones de «ley de Boltzmann»
De vctrac
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=ley de Boltzmann= | =ley de Boltzmann= | ||
| − | (''<span style="color: green;">Boltzmann distribution law</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Relación entre las poblaciones atómicas del nivel fundamental y de cualquier nivel excitado de un mismo elemento en el mismo estado de ionización, en equilibrio termodinámico con un foco térmico: | + | (''<span style="color: green;">Boltzmann distribution law</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Relación entre las poblaciones atómicas del nivel fundamental y de cualquier nivel excitado de un mismo elemento en el mismo estado de ionización, en equilibrio termodinámico con un foco térmico: |
| + | $$ | ||
| + | \frac{N}{{{N_0}}} = \frac{g}{{{g_0}}}{{\rm{e}}^{ - \chi /{k_{\rm{B}}} T}} | ||
| + | $$ | ||
| + | siendo \({g_0}\) el peso estadístico del nivel fundamental, \(g\) el peso estadístico del nivel de excitación, \(N\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel de excitación, \({N_0}\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel fundamental, \({k_{\rm{B}}}\) la constante de Boltzmann, \(T\) la temperatura termodinámica del foco y \(\chi \) el potencial de excitación del nivel excitado. | ||
Revisión actual del 10:28 2 sep 2020
ley de Boltzmann
(Boltzmann distribution law) Fís. Relación entre las poblaciones atómicas del nivel fundamental y de cualquier nivel excitado de un mismo elemento en el mismo estado de ionización, en equilibrio termodinámico con un foco térmico: $$ \frac{N}{{{N_0}}} = \frac{g}{{{g_0}}}{{\rm{e}}^{ - \chi /{k_{\rm{B}}} T}} $$ siendo \({g_0}\) el peso estadístico del nivel fundamental, \(g\) el peso estadístico del nivel de excitación, \(N\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel de excitación, \({N_0}\) el número de átomos por unidad de volumen en el nivel fundamental, \({k_{\rm{B}}}\) la constante de Boltzmann, \(T\) la temperatura termodinámica del foco y \(\chi \) el potencial de excitación del nivel excitado.