Diferencia entre revisiones de «umbral»
De vctrac
(Imported from text file) |
|||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=umbral= | =umbral= | ||
| − | (''<span style="color: green;">threshold</span>'') ''Fís[[Category:Física]] | + | (''<span style="color: green;">threshold</span>'') <br> |
| + | '''1.''' ''Fís.''[[Category:Física]] Valor extremo de una magnitud de la que depende un fenómeno, a partir del cual no ocurre o no es perceptible dicho fenómeno. <br> | ||
| + | '''2.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Magnitud mínima que ha de alcanzar un estímulo para provocar respuesta.<br> | ||
| + | '''3.''' ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Magnitud de un impacto medioambiental que, si se excede, da lugar a un cambio en la importancia o en el significado de tal impacto. | ||
Revisión actual del 20:04 10 mar 2026
umbral
(threshold)
1. Fís. Valor extremo de una magnitud de la que depende un fenómeno, a partir del cual no ocurre o no es perceptible dicho fenómeno.
2. Biol. Org. Sist. Magnitud mínima que ha de alcanzar un estímulo para provocar respuesta.
3. Ecol. y Med. Amb. Magnitud de un impacto medioambiental que, si se excede, da lugar a un cambio en la importancia o en el significado de tal impacto.