Diferencia entre revisiones de «sensibilidad»
De vctrac
(Imported from text file) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=sensibilidad= | =sensibilidad= | ||
| − | (''<span style="color: green;">sensitivity | + | (''<span style="color: green;">sensitivity</span>'')<br> |
| + | '''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Mínima variación de la magnitud que se va a medir susceptible de ser apreciada por un instrumento de medida. Se mide por el cociente entre el incremento de la respuesta de un instrumento de medida y el incremento correspondiente de la señal de entrada. Sinón.: [[sensibilidad de un instrumento]]. <br> | ||
| + | '''2.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Grado de respuesta a pequeñas variaciones de un estímulo. <br> | ||
| + | '''3.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Facultad de sentir o experimentar impresiones propias de los seres animados.<br> | ||
| + | '''4.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Botánica]] Susceptibilidad de un vegetal frente al ataque de un patógeno. | ||
Revisión actual del 17:52 13 nov 2025
sensibilidad
(sensitivity)
1. Fís. Mínima variación de la magnitud que se va a medir susceptible de ser apreciada por un instrumento de medida. Se mide por el cociente entre el incremento de la respuesta de un instrumento de medida y el incremento correspondiente de la señal de entrada. Sinón.: sensibilidad de un instrumento.
2. Biol. Org. Sist. Grado de respuesta a pequeñas variaciones de un estímulo.
3. Biol. Org. Sist. Facultad de sentir o experimentar impresiones propias de los seres animados.
4. Biol. Org. Sist. Susceptibilidad de un vegetal frente al ataque de un patógeno.