Diferencia entre revisiones de «extinción»
De vctrac
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
'''2.''' ''Fís.[[Category:Física]], Quím.[[Category:Química]]'' Sinón., improp., de [[absorbancia]].<br> | '''2.''' ''Fís.[[Category:Física]], Quím.[[Category:Química]]'' Sinón., improp., de [[absorbancia]].<br> | ||
'''3.''' ''Fís.[[Category:Física]], Quím.[[Category:Química]]'' Sinón., ant., de [[atenuancia]].<br> | '''3.''' ''Fís.[[Category:Física]], Quím.[[Category:Química]]'' Sinón., ant., de [[atenuancia]].<br> | ||
| − | '''4.''' ''Biol.[[Category:Biología]] | + | '''4.''' ''Geol.[[Category:Geología]]'' Intensidad de difracción que sistemáticamente es cero por el grupo espacial del cristal.<br> |
| − | ''' | + | '''5.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Desaparición de especies animales y vegetales, bien por causas naturales o, sobre todo, por la actividad humana. Los paleontólogos han detectado la existencia de varias extinciones masivas de especies. V. [[dinosaurio]].<br> |
| − | + | '''6.''' ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Desaparición de una especie o de una población, dentro de un cierto territorio o por completo. V. [[extinción local]]. | |
Revisión actual del 19:38 2 mar 2026
extinción
(extinction)
1. Fís. Disminución de la luz emitida por un cuerpo a lo largo del tiempo.
2. Fís., Quím. Sinón., improp., de absorbancia.
3. Fís., Quím. Sinón., ant., de atenuancia.
4. Geol. Intensidad de difracción que sistemáticamente es cero por el grupo espacial del cristal.
5. Biol. Org. Sist. Desaparición de especies animales y vegetales, bien por causas naturales o, sobre todo, por la actividad humana. Los paleontólogos han detectado la existencia de varias extinciones masivas de especies. V. dinosaurio.
6. Ecol. y Med. Amb. Desaparición de una especie o de una población, dentro de un cierto territorio o por completo. V. extinción local.