Diferencia entre revisiones de «tiempo de vuelo»
De vctrac
(Importing text file) |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=tiempo de vuelo= | =tiempo de vuelo= | ||
| − | (''<span style="color: green;">time of flight</span>'') <br>'''1.''' ''Fís[[Category:Física]]., Quím[[Category:Química]].'' Tiempo que emplea una partícula en atravesar una cierta distancia en un medio. <br>'''2.''' ''Fís[[Category:Física]]., Quím[[Category:Química]].'' Tiempo que tarda un ión acelerado en atravesar la zona libre de campos de un espectrómetro de masas. Es función de la relación masa/carga del ión. • Abrev.: [[TOF]]. | + | (''<span style="color: green;">time of flight</span>'') <br>'''1.''' ''Fís[[Category:Física]]., Quím[[Category:Química]].'' Tiempo que emplea una partícula en atravesar una cierta distancia en un medio. Abrev.: [[TOF]]. |
| + | <br>'''2.''' ''Fís[[Category:Física]]., Quím[[Category:Química]].'' Tiempo que tarda un ión acelerado en atravesar la zona libre de campos de un espectrómetro de masas. Es función de la relación masa/carga del ión.<br> | ||
| + | '''•''' Abrev.: [[TOF]]. | ||
Revisión actual del 18:41 19 jun 2019
tiempo de vuelo
(time of flight)
1. Fís., Quím. Tiempo que emplea una partícula en atravesar una cierta distancia en un medio. Abrev.: TOF.
2. Fís., Quím. Tiempo que tarda un ión acelerado en atravesar la zona libre de campos de un espectrómetro de masas. Es función de la relación masa/carga del ión.
• Abrev.: TOF.