Diferencia entre revisiones de «patrón»
De vctrac
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=patrón= | =patrón= | ||
| − | '''1.''' (''<span style="color: green;">standard</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. <br>'''2.''' (''<span style="color: green;">model, mold, pattern, standard</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Muestra o realización física de una magnitud, objeto, o procedimiento que se toma como elemento de comparación.<br>'''3.''' (''<span style="color: green;">rootstok</span>'') ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Botánica]] Planta sobre la que se hace un injerto. Sinón.: [[portainjerto]]. | + | '''1.''' (''<span style="color: green;">standard</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. <br> |
| + | '''2.''' (''<span style="color: green;">model, mold, pattern, standard</span>'') ''Fís[[Category:Física]].'' Muestra o realización física de una magnitud, objeto, o procedimiento que se toma como elemento de comparación.<br> | ||
| + | '''3.''' (''<span style="color: green;">rootstok</span>'') ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Botánica]] Planta sobre la que se hace un injerto. Sinón.: [[portainjerto]].<br> | ||
| + | '''4.''' (''<span style="color: green;">pattern</span>'') ''Ecol. y Med. Amb.[[Category:Ecología y Medio Ambiente]]'' Disposición espacial bidimensional o tridimensional de los individuos de una población formando agregados que se repiten. Sinóns.: [[diseño]], [[pauta]]. | ||
Revisión actual del 20:20 4 mar 2026
patrón
1. (standard) Fís. Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia.
2. (model, mold, pattern, standard) Fís. Muestra o realización física de una magnitud, objeto, o procedimiento que se toma como elemento de comparación.
3. (rootstok) Biol. Org. Sist. Planta sobre la que se hace un injerto. Sinón.: portainjerto.
4. (pattern) Ecol. y Med. Amb. Disposición espacial bidimensional o tridimensional de los individuos de una población formando agregados que se repiten. Sinóns.: diseño, pauta.