Diferencia entre revisiones de «mosaico»
De vctrac
(Página creada con «=mosaico= (''<span style="color: green;">mosaic</span>'') '''1.''' ''Biol. Org. Sist.''Category:Biología de Organismos y SistemasCategory:Biología Sinón. de qui...») |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=mosaico= | =mosaico= | ||
| − | (''<span style="color: green;">mosaic</span>'') '''1.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Sinón. de quimera, acep. 1. | + | (''<span style="color: green;">mosaic</span>'') <br> |
| + | '''1.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Sinón. de [[quimera]], acep. 1. <br> | ||
| + | '''2.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] V. [[evolución en mosaico]], aceps. 1 y 2. <br> | ||
| + | '''3.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Botánica]] Síntoma de muchas enfermedades víricas de plantas que muestran diversas coloraciones fragmentarias. <br> | ||
| + | '''4.''' ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Botánica]] Distribución territorial de las comunidades de plantas caracterizada por la repetición alterna de una serie de grupos de vegetación que conservan cierta homogeneidad en forma y tamaño. | ||
Revisión actual del 19:33 12 nov 2025
mosaico
(mosaic)
1. Biol. Org. Sist. Sinón. de quimera, acep. 1.
2. Biol. Org. Sist. V. evolución en mosaico, aceps. 1 y 2.
3. Biol. Org. Sist. Síntoma de muchas enfermedades víricas de plantas que muestran diversas coloraciones fragmentarias.
4. Biol. Org. Sist. Distribución territorial de las comunidades de plantas caracterizada por la repetición alterna de una serie de grupos de vegetación que conservan cierta homogeneidad en forma y tamaño.