Diferencia entre revisiones de «envejecimiento»
De vctrac
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=envejecimiento= | =envejecimiento= | ||
| − | (<span style="color: green;">''ageing'', ''aging''</span>) ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Modificación que, con la edad, experimenta la estructura de las moléculas de interés biológico, principalmente los biopolímeros, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entre sus mecanismos, figura la participación de las formas oxidadas. | + | '''1.''' (<span style="color: green;">''ageing'', ''aging''</span>) ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Modificación que, con la edad, experimenta la estructura de las moléculas de interés biológico, principalmente los biopolímeros, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entre sus mecanismos, figura la participación de las formas oxidadas. |
| + | <br>'''2.''' (''<span style="color: green;">ageing, aging</span>'') ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Biología]] Declive de la potencia sensorial y perceptiva a partir de una edad determinada. Cada tipo de actividad exhibe una diferente velocidad de lentificación, en función de la edad, el sexo y las características individuales. | ||
| + | <br>'''3.''' (''<span style="color: green;">senescence</span>'') ''Biol. Org. Sist.''[[Category:Biología de Organismos y Sistemas]][[Category:Botánica]] Sinón. de [[senescencia]], acep. 2. | ||
Revisión actual del 19:20 11 nov 2025
envejecimiento
1. (ageing, aging) Biol. Fund. Modificación que, con la edad, experimenta la estructura de las moléculas de interés biológico, principalmente los biopolímeros, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entre sus mecanismos, figura la participación de las formas oxidadas.
2. (ageing, aging) Biol. Org. Sist. Declive de la potencia sensorial y perceptiva a partir de una edad determinada. Cada tipo de actividad exhibe una diferente velocidad de lentificación, en función de la edad, el sexo y las características individuales.
3. (senescence) Biol. Org. Sist. Sinón. de senescencia, acep. 2.