Diferencia entre revisiones de «coeficiente de sedimentación»
De vctrac
(Página creada con «=coeficiente de sedimentación= (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., Bioquím.'' Coeficiente definido por la expresión $(dx/...») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=coeficiente de sedimentación= | =coeficiente de sedimentación= | ||
− | (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., | + | (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., Biol. Fund.'' Coeficiente definido por la expresión $(\mbox{d} x/\mbox{d}t)\omega^2x$, donde dx/dt es la velocidad de sedimentación de una molécula o una partícula situada a una distancia $x$ del eje de un rotor que posee una velocidad angular de ω radianes por segundo. Depende de la masa, la forma y el tamaño de la partícula o la molécula, así como de la temperatura y de propiedades del disolvente, como viscosidad y densidad. Se mide en unidades svedberg. Símb.: [[s|$s$]]. |
[[Category:Bioquímica]] | [[Category:Bioquímica]] | ||
[[Category:Física]] | [[Category:Física]] | ||
[[Category:Química]] | [[Category:Química]] | ||
+ | [[Category:Biología Fundamental]] |
Revisión actual del 19:31 29 oct 2020
coeficiente de sedimentación
(sedimentation coefficient) Fís., Quím., Biol. Fund. Coeficiente definido por la expresión (dx/dt)ω2x, donde dx/dt es la velocidad de sedimentación de una molécula o una partícula situada a una distancia x del eje de un rotor que posee una velocidad angular de ω radianes por segundo. Depende de la masa, la forma y el tamaño de la partícula o la molécula, así como de la temperatura y de propiedades del disolvente, como viscosidad y densidad. Se mide en unidades svedberg. Símb.: s.