Diferencia entre revisiones de «radio de Bohr»
De vctrac
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
(''<span style="color: green;">Bohr radius</span>'') ''Fís.[[Category:Física]], Quím.[[Category:Química]]'' Constante física fundamental utilizada como unidad atómica de longitud: | (''<span style="color: green;">Bohr radius</span>'') ''Fís.[[Category:Física]], Quím.[[Category:Química]]'' Constante física fundamental utilizada como unidad atómica de longitud: | ||
$$ | $$ | ||
| − | a_0 = \frac{ | + | a_0 := \frac{\hbar}{m_{\mbox e}(\alpha c)} |
$$ | $$ | ||
| − | + | donde $\hbar$ es la constante de Planck reducida, $c$ la velocidad de la luz en el vacío, $m_{\mbox e}$ la masa del electrón en reposo, y $\alpha := k_{\mbox e}\displaystyle\frac{e^2}{\hbar c}$ la constante de estructura fina, siendo $e$ la carga elemental y $k_{\mbox e}$ la constante de Coulomb. Su valor es 5.291 772 106 7 (12)$\:\!\small×$10<sup>−11</sup> m (aproximadamente, 0.05 nm). | |
Revisión actual del 18:38 18 feb 2019
radio de Bohr
(Bohr radius) Fís., Quím. Constante física fundamental utilizada como unidad atómica de longitud: $$ a_0 := \frac{\hbar}{m_{\mbox e}(\alpha c)} $$ donde $\hbar$ es la constante de Planck reducida, $c$ la velocidad de la luz en el vacío, $m_{\mbox e}$ la masa del electrón en reposo, y $\alpha := k_{\mbox e}\displaystyle\frac{e^2}{\hbar c}$ la constante de estructura fina, siendo $e$ la carga elemental y $k_{\mbox e}$ la constante de Coulomb. Su valor es 5.291 772 106 7 (12)$\:\!\small×$10−11 m (aproximadamente, 0.05 nm).