Diferencia entre revisiones de «coeficiente de sedimentación»
De vctrac
Línea 1: | Línea 1: | ||
=coeficiente de sedimentación= | =coeficiente de sedimentación= | ||
− | (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., Biol. Fund.'' Coeficiente definido por la expresión $( | + | (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., Biol. Fund.'' Coeficiente definido por la expresión $(\mbox{d} x/\mbox{d}t)\omega^2x$, donde dx/dt es la velocidad de sedimentación de una molécula o una partícula situada a una distancia x del eje de un rotor que posee una velocidad angular de ω radianes por segundo. Depende de la masa, la forma y el tamaño de la partícula o la molécula, así como de la temperatura y de propiedades del disolvente, como viscosidad y densidad. Se mide en unidades svedberg. Símb.: [[s| ''s'']]. |
[[Category:Bioquímica]] | [[Category:Bioquímica]] | ||
[[Category:Física]] | [[Category:Física]] | ||
[[Category:Química]] | [[Category:Química]] | ||
[[Category:Biología Fundamental]] | [[Category:Biología Fundamental]] |
Revisión del 20:37 23 ene 2017
coeficiente de sedimentación
(sedimentation coefficient) Fís., Quím., Biol. Fund. Coeficiente definido por la expresión (dx/dt)ω2x, donde dx/dt es la velocidad de sedimentación de una molécula o una partícula situada a una distancia x del eje de un rotor que posee una velocidad angular de ω radianes por segundo. Depende de la masa, la forma y el tamaño de la partícula o la molécula, así como de la temperatura y de propiedades del disolvente, como viscosidad y densidad. Se mide en unidades svedberg. Símb.: s.