Diferencia entre revisiones de «coeficiente de sedimentación»
De vctrac
| Línea 1: | Línea 1: | ||
=coeficiente de sedimentación= | =coeficiente de sedimentación= | ||
| − | (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., | + | (''<span style="color: green;">sedimentation coefficient</span>'') ''Fís., Quím., Biol. Fund.'' Coeficiente definido por la expresión $(dx/dt)\omega^2x$, donde es la velocidad de sedimentación de una molécula o una partícula situada a una distancia $x$ del eje de un rotor que posee una velocidad angular de $\omega$ radianes por segundo. Depende de la masa, la forma y el tamaño de la partícula o la molécula, así como de la temperatura y de propiedades del disolvente, como viscosidad y densidad. Se mide en unidades svedberg. Símb.: [[S| ''s'']]. |
[[Category:Bioquímica]] | [[Category:Bioquímica]] | ||
[[Category:Física]] | [[Category:Física]] | ||
[[Category:Química]] | [[Category:Química]] | ||
| + | [[Category:Biología Fundamental]] | ||
Revisión del 11:07 5 sep 2016
coeficiente de sedimentación
(sedimentation coefficient) Fís., Quím., Biol. Fund. Coeficiente definido por la expresión $(dx/dt)\omega^2x$, donde es la velocidad de sedimentación de una molécula o una partícula situada a una distancia $x$ del eje de un rotor que posee una velocidad angular de $\omega$ radianes por segundo. Depende de la masa, la forma y el tamaño de la partícula o la molécula, así como de la temperatura y de propiedades del disolvente, como viscosidad y densidad. Se mide en unidades svedberg. Símb.: s.