<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=volumetr%C3%ADa_de_Mohr</id>
		<title>volumetría de Mohr - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=volumetr%C3%ADa_de_Mohr"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=volumetr%C3%ADa_de_Mohr&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T01:56:14Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=volumetr%C3%ADa_de_Mohr&amp;diff=15022&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=volumetr%C3%ADa_de_Mohr&amp;diff=15022&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-07T21:50:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=volumetría de Mohr=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Mohr titration&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Quím[[Category:Química]].'' Volumetría de precipitación de cloruros empleando una disolución de nitrato de plata, en presencia de disolución neutra de cromato de potasio como indicador. Cuando la precipitación ha sido total, la gota siguiente de la disolución de plata produce un color rojizo de cromato de plata.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>