<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=volumen_molecular</id>
		<title>volumen molecular - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=volumen_molecular"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=volumen_molecular&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T16:22:32Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=volumen_molecular&amp;diff=15018&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=volumen_molecular&amp;diff=15018&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-07T21:50:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=volumen molecular=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;molecular volume&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Quím[[Category:Química]].'' Volumen ocupado por un mol de un elemento o de un compuesto, igual a su peso molecular dividido por su densidad. Es una magnitud intensiva, en unidades de volumen ocupado por una cantidad de sustancia dividido por esa cantidad de sustancia. No es el volumen estérico de una molécula, sino el volumen disponible por molécula. Referido a gases, a 0 ºC y 760 mm de mercurio, corresponde a 22.4 litros/mol, que es equivalente a 37.2 nanómetros cúbicos/ molécula.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>