<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=unidad_electromagn%C3%A9tica_de_corriente</id>
		<title>unidad electromagnética de corriente - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=unidad_electromagn%C3%A9tica_de_corriente"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=unidad_electromagn%C3%A9tica_de_corriente&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T21:38:16Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=unidad_electromagn%C3%A9tica_de_corriente&amp;diff=26992&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=unidad_electromagn%C3%A9tica_de_corriente&amp;diff=26992&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:54:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=unidad electromagnética de corriente=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;electromagnetic unit of current&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Unidad de intensidad de corriente eléctrica del sistema cegesimal electromagnético. Es la intensidad de una corriente constante que, cuando se mantiene en dos conductores rectilíneos, paralelos, de longitud infinita y de sección circular despreciable, colocados en el vacío a una distancia de 1 cm el uno del otro, produce entre ambos conductores una fuerza de 2 dinas por cm de longitud. Equivale a 10 A en el SI.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>