<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=transistor_de_efecto_campo</id>
		<title>transistor de efecto campo - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=transistor_de_efecto_campo"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=transistor_de_efecto_campo&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T00:19:19Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=transistor_de_efecto_campo&amp;diff=26920&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=transistor_de_efecto_campo&amp;diff=26920&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:54:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=transistor de efecto campo=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;field effect transistor&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Dispositivo electrónico de estado sólido, formado por tres regiones semiconductoras denominadas ''fuente, canal'' (región intermedia) y ''sumidero''. La corriente que circula en el transistor desde la fuente, pasando por el canal, al sumidero, se modula aplicando un campo eléctrico transversal al canal, el cual varía su conductancia. La corriente se debe a un solo tipo de portadores. Sinón.: [[transistor unipolar]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>