<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=term%C3%B3metro_ordinario</id>
		<title>termómetro ordinario - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=term%C3%B3metro_ordinario"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=term%C3%B3metro_ordinario&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T03:30:12Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=term%C3%B3metro_ordinario&amp;diff=26840&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=term%C3%B3metro_ordinario&amp;diff=26840&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:54:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=termómetro ordinario=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;thermometer&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Termómetro consistente en un depósito conectado a un capilar que contiene un líquido que, al dilatarse y ascender por el mismo, indica la temperatura en una escala obtenida por calibrado. El líquido termométrico más utilizado es el mercurio, sustituido en ocasiones por otros más adecuados al intervalo de temperaturas que se quiere medir.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>