<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=rift</id>
		<title>rift - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=rift"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=rift&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T06:26:16Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=rift&amp;diff=6483&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=rift&amp;diff=6483&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:26:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=rift=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;rift&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Fosa tectónica de gran longitud limitada por fallas y generada por un adelgazamiento litosférico debido a la acción de esfuerzos distensivos horizontales. Puede ser continental u oceánico, y presenta una gran actividad volcánica y sísmica; el continental es, además, cuenca receptora de sedimentos. Es la expresión geológica de los límites de placa divergentes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>