<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=reacci%C3%B3n_de_Benedict</id>
		<title>reacción de Benedict - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=reacci%C3%B3n_de_Benedict"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=reacci%C3%B3n_de_Benedict&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T06:07:22Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=reacci%C3%B3n_de_Benedict&amp;diff=18940&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=reacci%C3%B3n_de_Benedict&amp;diff=18940&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-01T18:34:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=reacción de Benedict=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Benedict's test, Benedict's reaction&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Prueba para detectar los azúcares reductores en solución, que utiliza como reactivo una mezcla de sulfato de cobre (II), citrato de sodio y carbonato de sodio. Da lugar a un precipitado amarillo o rojizo, según la concentración del azúcar reductor. Es una prueba más sensible que la alternativa de Fehling y fue descubierta por el químico norteamericano S. R. Benedict (1884-1936). V. [[reacción de Fehling]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>