<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=rayos_cat%C3%B3dicos</id>
		<title>rayos catódicos - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=rayos_cat%C3%B3dicos"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=rayos_cat%C3%B3dicos&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T13:55:35Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=rayos_cat%C3%B3dicos&amp;diff=26225&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=rayos_cat%C3%B3dicos&amp;diff=26225&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:54:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=rayos catódicos=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;cathode rays&amp;lt;/span&amp;gt;'') &amp;lt;br&amp;gt;'''1.''' ''Fís[[Category:Física]].'' Electrones emitidos a elevada velocidad por el cátodo, en tubos que contienen gases a muy baja presión (del orden de 0.1 mm Hg), cuando se aplican entre ambos electrodos diferencias de potencial de miles de voltios. Se utilizan en aparatos de televisión, osciloscopios, microscopía electrónica, etc. &amp;lt;br&amp;gt;'''2.''' ''Fís[[Category:Física]].'' por ext. Cualquier haz de electrones.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>