<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=poder_de_resoluci%C3%B3n_de_un_espectr%C3%B3grafo</id>
		<title>poder de resolución de un espectrógrafo - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=poder_de_resoluci%C3%B3n_de_un_espectr%C3%B3grafo"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=poder_de_resoluci%C3%B3n_de_un_espectr%C3%B3grafo&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T21:06:57Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=poder_de_resoluci%C3%B3n_de_un_espectr%C3%B3grafo&amp;diff=25891&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=poder_de_resoluci%C3%B3n_de_un_espectr%C3%B3grafo&amp;diff=25891&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:54:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=poder de resolución de un espectrógrafo=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;spectrograph resolving power&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Astron.[[Category:Astronomía]]'', ''Fís[[Category:Física]].'' Poder de resolución que corresponde al valor mínimo discernible o registrable de dos magnitudes muy próximas en un mismo espectro. Se expresa por la razón de una de estas a su diferencia con la otra. Estas magnitudes pueden ser, p. ej., longitudes de onda en un espectro óptico o masas en el espectrógrafo de masas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>