<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=perforina</id>
		<title>perforina - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=perforina"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=perforina&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T14:42:47Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=perforina&amp;diff=18611&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=perforina&amp;diff=18611&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-01T18:34:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=perforina=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;perforin&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Proteína constituyente de los gránulos citoplásmicos con actividad citolítica de los eritrocitos y diversas células tumorales. En presencia de calcio, la forma monómera (66-75 kDa) hidrofílica se transforma en un estado polimérico anfifílico con de 12 a 18 moléculas. Perforina y el componente C9 del complemento exhiben un cierto porcentaje de homología.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>