<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=millerita</id>
		<title>millerita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=millerita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=millerita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T05:36:23Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=millerita&amp;diff=5812&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=millerita&amp;diff=5812&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=millerita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;millerite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los sulfuros, de fórmula NiS, que cristaliza en el sistema trigonal. Tiene una dureza de 3 a 3.5 y un peso específico de 5.2 a 5.6. Presenta color amarillo latón, raya de verde a negra y brillo metálico, y es opaco. Se forma en condiciones de baja temperatura, a menudo en cavidades, y como una alteración de otros minerales de níquel. Es componente de algunas menas de níquel.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>