<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=microsonda_electr%C3%B3nica</id>
		<title>microsonda electrónica - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=microsonda_electr%C3%B3nica"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=microsonda_electr%C3%B3nica&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T05:37:06Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=microsonda_electr%C3%B3nica&amp;diff=5792&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=microsonda_electr%C3%B3nica&amp;diff=5792&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=microsonda electrónica=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;electron microprobe&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Equipo para análisis de los elementos químicos de una muestra basado en el análisis de los rayos X emitidos por la muestra a causa de un bombardeo de un haz de electrones. La zona de irradiación es de 1 a 3 µm y puede analizar los elementos de la tabla periódica desde el boro hasta el plutonio, con una precisión de 100 ppm. Permite también efectuar rastreos sobre la superficie, con lo que se obtiene el reparto de cada elemento químico en la superficie de la muestra.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>