<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=manganita</id>
		<title>manganita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=manganita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=manganita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T13:38:13Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=manganita&amp;diff=5486&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=manganita&amp;diff=5486&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=manganita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;manganite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula MnO(OH), que cristaliza en el sistema monoclínico. Tiene una dureza de 4 y un peso específico de 4.35. Presenta color negro o gris, raya parda y brillo submetálico, y es opaco. Tiene origen hidrotermal y también sedimentario. Es mineral de algunas menas de manganeso.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>