<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=macla_del_Delfinado</id>
		<title>macla del Delfinado - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=macla_del_Delfinado"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=macla_del_Delfinado&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T21:36:26Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=macla_del_Delfinado&amp;diff=5388&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=macla_del_Delfinado&amp;diff=5388&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=macla del Delfinado=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Dauphiné twin&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Macla formada por dos prismas trigonales apuntados por romboedros en los que coincide el eje vertical ternario, lo que le confiere la apariencia de un prisma hexagonal apuntado por pirámides. Es una macla por transposición y mimética, característica del cuarzo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>