<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=laminaci%C3%B3n_convoluta</id>
		<title>laminación convoluta - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=laminaci%C3%B3n_convoluta"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=laminaci%C3%B3n_convoluta&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T18:26:43Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=laminaci%C3%B3n_convoluta&amp;diff=5070&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=laminaci%C3%B3n_convoluta&amp;diff=5070&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=laminación convoluta=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;convolute lamination&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Estructura sedimentaria de deformación originada en un nivel arenoso, inmediatamente después del depósito, por efecto de escapes de las aguas intersticiales que saturaban los poros del sedimento inicial. Se caracteriza por un dispositivo muy complejo de láminas onduladas e intensamente replegadas, con un grado de deformación que aumenta hacia el techo del estrato.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>