<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=isotacoforesis</id>
		<title>isotacoforesis - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=isotacoforesis"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=isotacoforesis&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T13:32:36Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=isotacoforesis&amp;diff=18227&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=isotacoforesis&amp;diff=18227&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-01T18:34:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=isotacoforesis=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;isotachophoresis&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Variante de la electroforesis en la que la muestra por separar se sitúa entre dos electrolitos, uno de alta y otro de baja movilidad, de forma que, al aplicar un campo eléctrico, llega un momento en que los componentes de la muestra se sitúan en la interfase entre ambos electrolitos concentrados en bandas muy finas, con lo que, aunque a partir de ese momento todos migren con la misma velocidad, quedan separados al ordenarse de acuerdo con su movilidad electroforética.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>