<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=interfer%C3%B3metro_de_Mach-Zender</id>
		<title>interferómetro de Mach-Zender - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=interfer%C3%B3metro_de_Mach-Zender"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=interfer%C3%B3metro_de_Mach-Zender&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-10T14:47:30Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=interfer%C3%B3metro_de_Mach-Zender&amp;diff=24884&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=interfer%C3%B3metro_de_Mach-Zender&amp;diff=24884&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=interferómetro de Mach-Zender=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Mach-Zender interferometer&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Interferómetro utilizado en la medida de la variación de densidad de los gases, como en el flujo de un túnel aerodinámico. Es una modificación del interferómetro de Jamin en el que uno de los haces monocromáticos atraviesa el medio en el que la densidad, y con ella en índice de refracción, se altera por una causa externa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>