<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=intensidad_eficaz_de_una_corriente_variable</id>
		<title>intensidad eficaz de una corriente variable - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=intensidad_eficaz_de_una_corriente_variable"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=intensidad_eficaz_de_una_corriente_variable&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-07T18:40:46Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=intensidad_eficaz_de_una_corriente_variable&amp;diff=24845&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=intensidad_eficaz_de_una_corriente_variable&amp;diff=24845&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=intensidad eficaz de una corriente variable=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;effective value of a variable current&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Intensidad de la corriente continua que produciría el mismo efecto térmico sobre la misma resistencia óhmica en el mismo intervalo de tiempo. Matemáticamente, se define como la raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados de los valores instantáneos de una intensidad de corriente en un intervalo de tiempo. Si los valores son periódicos, el intervalo se toma igual a un período.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>