<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ilmenita</id>
		<title>ilmenita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ilmenita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ilmenita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T20:11:26Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=ilmenita&amp;diff=4830&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ilmenita&amp;diff=4830&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=ilmenita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;ilmenite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los óxidos e hidróxidos, de fórmula FeTiO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;, que cristaliza en el sistema trigonal, con frecuencia en cristales romboédricos muy aplastados, o en agregados cristalinos granulares. Tiene una dureza de 5 a 6 y un peso específico de 4.7 a 4.8. Presenta color negro o pardo, raya negra y brillo submetálico, y es opaco. Se encuentra en yacimientos magmáticos de titanomagnetita, o como placer en arenas de playa y dunas. Es una de las menas más importantes de titanio.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>