<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=hip%C3%B3tesis_isost%C3%A1tica_de_Pratt</id>
		<title>hipótesis isostática de Pratt - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=hip%C3%B3tesis_isost%C3%A1tica_de_Pratt"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=hip%C3%B3tesis_isost%C3%A1tica_de_Pratt&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T05:32:14Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=hip%C3%B3tesis_isost%C3%A1tica_de_Pratt&amp;diff=4688&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=hip%C3%B3tesis_isost%C3%A1tica_de_Pratt&amp;diff=4688&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:56:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=hipótesis isostática de Pratt=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Pratt isostatic hypothesis&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Hipótesis propuesta por Pratt a mediados del siglo XIX en la que se supone que las montañas se han formado por un proceso de expansión vertical de la masa que constituye la corteza terrestre, lo que ha dado lugar a una disminución de su densidad. Las irregularidades topográficas de la corteza quedan así compensadas, al tener los bloques de menor densidad un espesor inversamente proporcional a su altura. V. [[compensación isostática]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>