<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=hemoglobina_glicosilada</id>
		<title>hemoglobina glicosilada - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=hemoglobina_glicosilada"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=hemoglobina_glicosilada&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T22:50:36Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=hemoglobina_glicosilada&amp;diff=18028&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=hemoglobina_glicosilada&amp;diff=18028&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-01T18:34:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=hemoglobina glicosilada=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;glycosylated haemoglobin&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Cada una de las tres hemoglobinas menores, HbA&amp;lt;sub&amp;gt;1a&amp;lt;/sub&amp;gt;, HbA&amp;lt;sub&amp;gt;1b&amp;lt;/sub&amp;gt; y HbA&amp;lt;sub&amp;gt;1c&amp;lt;/sub&amp;gt;, que poseen una molécula de hexosa unida a la valina N-terminal de las cadenas β. Su proporción se eleva en la diabetes mellitus. La HbA&amp;lt;sub&amp;gt;1c&amp;lt;/sub&amp;gt; representa alrededor del 6% de la hemoglobina normal en el adulto exento de afecciones diabéticas.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>