<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=galvan%C3%B3metro_de_bobina_m%C3%B3vil</id>
		<title>galvanómetro de bobina móvil - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=galvan%C3%B3metro_de_bobina_m%C3%B3vil"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=galvan%C3%B3metro_de_bobina_m%C3%B3vil&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T01:00:45Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=galvan%C3%B3metro_de_bobina_m%C3%B3vil&amp;diff=24615&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=galvan%C3%B3metro_de_bobina_m%C3%B3vil&amp;diff=24615&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=galvanómetro de bobina móvil=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;moving coil galvanometer&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Galvanómetro constituido por una bobina suspendida de un hilo de torsión que, a la vez, es conductor de la corriente. Esta bobina está colocada entre los polos de un imán permanente y, por consiguiente, sometida al campo magnético producido por este. La bobina constituye el sistema móvil, y el imán, el sistema fijo del galvanómetro. Sinóns.: [[galvanómetro de cuadro móvil]],[[ galvanómetro de espira móvil]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>