<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=galvan%C3%B3metro_ast%C3%A1tico</id>
		<title>galvanómetro astático - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=galvan%C3%B3metro_ast%C3%A1tico"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=galvan%C3%B3metro_ast%C3%A1tico&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T03:57:03Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=galvan%C3%B3metro_ast%C3%A1tico&amp;diff=24612&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=galvan%C3%B3metro_ast%C3%A1tico&amp;diff=24612&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=galvanómetro astático=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;astatic galvanometer&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Galvanómetro sensible, diseñado para eliminar la influencia del campo magnético terrestre. Está constituido por dos bobinas y dos sistemas de imanes. Cada uno de estos se halla dentro de cada bobina, suspendidos de un eje vertical, y tienen direcciones paralelas, con polos de signos contrarios. La corriente pasa por las bobinas en sentidos opuestos. La acción del campo magnético terrestre es igual y de sentido contrario en ambos sistemas de imanes.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>