<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=fenaquita</id>
		<title>fenaquita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=fenaquita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=fenaquita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T05:22:11Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=fenaquita&amp;diff=3948&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=fenaquita&amp;diff=3948&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:55:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=fenaquita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;phenakite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los silicatos y subclase de los nesosilicatos, de fórmula Be&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;SiO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;, que cristaliza en el sistema trigonal. Tiene una dureza de 7.5 a 8, y un peso específico de 2.96. Es incoloro, con diferentes tonalidades, raya blanca y brillo vítreo, y es de transparente a translúcido. Se encuentra en las pegmatitas y es una gema. Var., ant.: [[fenacita]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>