<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ensayo_de_desplazamiento_de_movilidad_electrofor%C3%A9tica</id>
		<title>ensayo de desplazamiento de movilidad electroforética - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ensayo_de_desplazamiento_de_movilidad_electrofor%C3%A9tica"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ensayo_de_desplazamiento_de_movilidad_electrofor%C3%A9tica&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-08T00:46:43Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=ensayo_de_desplazamiento_de_movilidad_electrofor%C3%A9tica&amp;diff=17529&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ensayo_de_desplazamiento_de_movilidad_electrofor%C3%A9tica&amp;diff=17529&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-09-01T18:33:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=ensayo de desplazamiento de movilidad electroforética=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;electrophoretic mobility shift assay&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Biol. Fund.''[[Category:Bioquímica]][[Category:Biología Fundamental]] Ensayo que se emplea para analizar la interacción entre dos compuestos. Normalmente, uno de ellos se puede detectar fácilmente, lo que permite determinar su movilidad electroforética. Al interaccionar con otro compuesto, se altera dicha movilidad, lo que se interpreta como prueba de la interacción. P. ej., para comprobar si una secuencia de DNA es funcional en la unión de un determinado factor proteico, se observa si disminuye la movilidad electroforética de un segmento de DNA que contiene la secuencia que se va a analizar en presencia de ese factor. En cualquier caso, la electroforesis debe realizarse en condiciones en que las interacciones moleculares se mantengan. Abrev.: [[EMSA]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>