<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ensayo_de_crip</id>
		<title>ensayo de crip - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ensayo_de_crip"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ensayo_de_crip&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T13:16:26Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=ensayo_de_crip&amp;diff=3240&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=ensayo_de_crip&amp;diff=3240&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:55:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=ensayo de crip=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;creep test&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Experimento de larga duración que consiste en la aplicación instantánea a una muestra cilíndrica de roca de un esfuerzo compresivo inicial, menor que la resistencia de la roca, que luego se mantiene constante, midiéndose la deformación que se produce como una función del tiempo. Sinón.: [[ensayo de fluencia lenta]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>