<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=distribuci%C3%B3n_de_tiempos_de_residencia</id>
		<title>distribución de tiempos de residencia - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=distribuci%C3%B3n_de_tiempos_de_residencia"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=distribuci%C3%B3n_de_tiempos_de_residencia&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T15:32:24Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=distribuci%C3%B3n_de_tiempos_de_residencia&amp;diff=11299&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Importing text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=distribuci%C3%B3n_de_tiempos_de_residencia&amp;diff=11299&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-07T21:34:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=distribución de tiempos de residencia=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;residence time distribution&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]]., Quím[[Category:Química]].'' Valor de la cantidad de elementos de volumen que están dentro de un equipo un tiempo dado, en un sistema de flujo continuo. El concepto fue introducido por Danckwerts en 1953 y se considera uno de los paradigmas de la ingeniería química por su contribución al análisis de procesos reales, de flujo no ideal. Abrev.: [[RTD]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>