<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=discontinuidad_de_Conrad</id>
		<title>discontinuidad de Conrad - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=discontinuidad_de_Conrad"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=discontinuidad_de_Conrad&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T16:13:59Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=discontinuidad_de_Conrad&amp;diff=2932&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=discontinuidad_de_Conrad&amp;diff=2932&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:55:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=discontinuidad de Conrad=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;Conrad discontinuity&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Nivel en el que se produce un incremento brusco de la velocidad de propagación de las ondas P en la corteza, situado normalmente a una profundidad de entre 17 y 20 km. Por encima de él, la velocidad de las ondas P es de 5.5 km/s, y por debajo, es de 6.7 km/s.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>