<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=digenita</id>
		<title>digenita - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=digenita"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=digenita&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T16:04:26Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=digenita&amp;diff=2886&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=digenita&amp;diff=2886&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:55:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=digenita=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;digenite&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Mineral de la clase de los sulfuros, de fórmula Cu&amp;lt;sub&amp;gt;9&amp;lt;/sub&amp;gt;S&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;, que cristaliza en el sistema trigonal. Tiene una dureza de 2.5 a 3 y un peso específico de 5.6 a 5.7. Presenta color gris, raya gris oscuro y brillo metálico, y es opaco. Aparece como mineral primario y secundario en yacimientos hidrotermales de cobre, asociado a otros minerales de cobre.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>