<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=difracci%C3%B3n_por_ultrasonido</id>
		<title>difracción por ultrasonido - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=difracci%C3%B3n_por_ultrasonido"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=difracci%C3%B3n_por_ultrasonido&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T03:28:05Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=difracci%C3%B3n_por_ultrasonido&amp;diff=23744&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=difracci%C3%B3n_por_ultrasonido&amp;diff=23744&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=difracción por ultrasonido=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;ultrasonic diffraction&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Difracción de un haz luminoso que atraviesa un medio en el que ondas ultrasonoras de gran intensidad han producido una variación periódica del índice de refracción, formando una red de difracción.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>