<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=difracci%C3%B3n_de_neutrones</id>
		<title>difracción de neutrones - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=difracci%C3%B3n_de_neutrones"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=difracci%C3%B3n_de_neutrones&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-09T03:42:17Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=difracci%C3%B3n_de_neutrones&amp;diff=23741&amp;oldid=prev</id>
		<title>Maintenance script: Imported from text file</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=difracci%C3%B3n_de_neutrones&amp;diff=23741&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-01-20T09:53:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Imported from text file&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=difracción de neutrones=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;neutron diffraction&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Fís[[Category:Física]].'' Difracción de los neutrones térmicos (de energía próxima a 0.025 eV) que, por tener una longitud de onda asociada del orden de la distancia entre los átomos de los cristales, son difractados por estos. Constituye en cristalografía una técnica complementaria de la difracción de rayos X, porque permite localizar átomos ligeros difícilmente detectables por los rayos X, debido a su escaso número de electrones.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>