<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=cu%C3%B1a_de_cuarzo</id>
		<title>cuña de cuarzo - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vctrac.es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=cu%C3%B1a_de_cuarzo"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=cu%C3%B1a_de_cuarzo&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T20:24:56Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.0</generator>

	<entry>
		<id>https://vctrac.es/index.php?title=cu%C3%B1a_de_cuarzo&amp;diff=2548&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ferlodavid: 1 revisión: Grupo Geología</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vctrac.es/index.php?title=cu%C3%B1a_de_cuarzo&amp;diff=2548&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-07-10T14:55:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión: Grupo Geología&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;=cuña de cuarzo=&lt;br /&gt;
(''&amp;lt;span style=&amp;quot;color: green;&amp;quot;&amp;gt;quartz wedge&amp;lt;/span&amp;gt;'') ''Geol.[[Category:Geología]]'' Compensador del microscopio petrográfico formado por una pieza de cuarzo, usualmente cortada paralelamente a la cara (100) en forma de cuña y montada sobre dos láminas de vidrio. Según el espesor de la cuña, se produce un retraso de la longitud de onda de la luz provocando los colores de diferente orden que facilita la identificación de minerales.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ferlodavid</name></author>	</entry>

	</feed>